2026 Seoul Mayoral Election Winner
Comparação de Odds
20 outcomes · 1 fonte| Resultado | Probabilidade Implícita | Fonte |
|---|---|---|
| Will Chong Won-oh win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 90.5% | Polymarket |
| Will Oh Se-hoon win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 9.5% | Polymarket |
| Will Cho Eun-hee win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Ahn Cheol-soo win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Park Yong-jin win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Hong Ihk-pyo win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Cho Kuk win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Kang Hoon-sik win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Na Kyung-won win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Han Dong-hoon win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Park Ju-min win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Park Hong-keun win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Seo Young-kyo win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Jeon Hyun-heui win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.1% | Polymarket |
| Will Candidate C win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Will Candidate E win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Will Candidate G win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Will Candidate I win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Will Candidate K win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.0% | Polymarket |
| Will Candidate M win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes | 0.0% | Polymarket |
Will Chong Won-oh win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Oh Se-hoon win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Cho Eun-hee win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Ahn Cheol-soo win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Park Yong-jin win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Hong Ihk-pyo win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Cho Kuk win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Kang Hoon-sik win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Na Kyung-won win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Han Dong-hoon win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Park Ju-min win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Park Hong-keun win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Seo Young-kyo win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Jeon Hyun-heui win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Candidate C win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Candidate E win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Candidate G win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Candidate I win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Candidate K win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Will Candidate M win the 2026 Seoul Mayoral Election — Yes
Informações do Mercado
- Tipo de Evento
- prediction
- Fontes de Dados
- Polymarket
- Última Atualização
- May 9, 2026